机电-五金-会员登陆. 用户名 密码
简体中文 | 设为首页 | 收藏本站   
当前位置:资讯首页 >> 价格行情 >> 价格行情 >> 正文
  • 深圳钢材市场价格行情
  • 时间:2008年7月11日19:45 来源:厦门机电五金网 作者:imgyz
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 φ6.5mm q235 唐钢 5480 0 0 -70
高线 φ6.5mm q235 广钢 5820 0 0 -10
高线 φ8mm q335 广钢 5820 0 0 -10
螺纹钢 φ10mm hrb335 沙钢 6000 0 0 0
螺纹钢 φ14mm hrb335 唐钢 5700 0 0 0
螺纹钢 φ16mm hrb335 唐钢 5430 0 0 -50
螺纹钢 φ18-25mm hrb335 广钢 5580 0 0 -70
螺纹钢 φ18-25mm hrb335 裕丰 5340 0 0 -140
螺纹钢 ¢36-40mm hrb335 韶钢 5680 0 0 -50
ⅲ级螺纹钢 φ12mm hrb400 马钢 5770 0 0 -110
ⅲ级螺纹钢 φ14mm hrb400 马钢 5770 0 0 -110
ⅲ级螺纹钢 φ25mm hrb400 马钢 5670 0 0 -110
热轧卷 3.0mm*1250*c q235 梅钢 6180 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*c q235 涟钢 6180 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*c q235 鞍钢 6180 0 0 0
热轧卷 4.75mm*1500*c q235 涟钢 5860 0 0 -140
热轧卷 5.75mm*1500*c q235 涟钢 5860 0 0 -140
冷轧卷 1.0mm*1250*c q195 马钢 7130 0 0 20
冷轧卷 1.0mm*1250*c q195 昆钢 7130 0 0 50
冷轧板 1.0mm*1250*2500 q195 鞍钢 7230 0 0 20
冷轧板 2.0mm*1250*2500 q195 鞍钢 7230 0 0 20
冷轧板 3.0mm*1250*2500 q195 鞍钢 7930 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*c q195 鞍钢 7210 0 0 40
彩涂卷 0.426*1000*c cgcc 攀钢 9350 0 0 -200
彩涂卷 0.426*1000*c sgcc 常州常松 9400 0 0 -150
彩涂卷 0.476*1000*c sgcc 常州常松 9300 0 0 -150
0.5*1000*c sgcc 宇虹 8100 0 0 30
镀锌卷 1.0*1000*c sgcc 宇虹 7400 0 0 -220
镀锌卷 0.5mm*1000*c sgcc 顺德浦项 8050 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*c sgcc 顺德浦项 7400 0 0 -200
关闭窗口


版权所有:厦门机电五金网 联系方式:0592jd@gmail.com 建议使用运行于1024x768 闽ICP备06005164号 Copyright Since 2006 本站关键词:机电 五金 螺丝