
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 高线 | φ6.5mm | q235 | 鞍钢 | 5930 | 0 | 30 | -100 |
| 高线 | φ8mm | q335 | 北台 | 5930 | 0 | 30 | -100 |
| 高线 | φ6.5mm | q335 | 九江 | 5900 | 0 | 0 | -130 |
| 螺纹钢 | φ12mm | hrb335 | 北台 | 5700 | 0 | 0 | -80 |
| 螺纹钢 | φ12mm | hrb335 | 凌钢 | 5700 | 0 | 0 | -80 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | hrb335 | 新抚钢 | 5550 | 0 | 0 | -80 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | hrb335 | 北台 | 5550 | 0 | 0 | -80 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | hrb335 | 凌钢 | 5550 | 0 | 0 | -80 |
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*c | q235 | 鞍钢(1700) | 6350 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*c | q235 | 鞍钢(1780) | 6120 | 0 | 0 | 40 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*c | q235 | 鞍钢(1700) | 6150 | 0 | 0 | 100 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*c | q235 | 鞍钢(1700) | 6100 | 0 | 0 | 80 |
| 热轧卷 | 1.8mm*1250 | q335 | 通钢 | 6450 | 0 | 0 | -30 |
| 热轧卷 | 2.5mm*1250 | q435 | 通钢 | 6180 | 0 | 0 | 30 |
| 热轧卷 | 3.5mm*1500 | q136 | 通钢 | 6180 | 0 | 0 | 30 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500 | q236 | 通钢 | 6100 | 0 | 0 | 80 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500 | q336 | 通钢 | 6100 | 0 | 0 | 80 |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500 | q436 | 通钢 | 6100 | 0 | 0 | 80 |
| 热轧卷 | 9.75mm*1500 | q137 | 通钢 | 6100 | 0 | 0 | 80 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | q195 | 鞍钢 | 7350 | 0 | 0 | 50 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1000*2000 | q195 | 鞍钢 | 7200 | 0 | 0 | 50 |
| 冷轧板 | 2.0mm*1000*2000 | q195 | 鞍钢 | 7200 | 0 | 0 | 50 |
| 冷轧板 | 3.0mm*1000*2000 | q295 | 鞍钢 | 7500 | 0 | 0 | 50 |
| 普中板 | q235 | 鞍钢 | 6550 | 0 | 0 | 0 | |
| 普中板 | q235 | 天中 | 6550 | 0 | 0 | 0 | |
| 普中板 | 30-40mm | q345 | 鞍钢 | 6700 | 0 | 0 | -100 |
| 低合 |
q445 | 鞍钢 | 6750 | 0 | 0 | -50 | |
| 花纹板 | 3.5mm*1250*6000 | q235 | 鞍钢 | 6050 | 0 | 0 | 0 |
| 花纹板 | 4.5mm*1250*6000 | q235 | 鞍钢 | 6050 | 0 | 0 | 0 |
| 花纹板 | 5.5mm*1250*6000 | q235 | 鞍钢 | 6050 | 0 | 0 | 0 |
| 花纹板 | 6.5mm*1250*6000 | q235 | 鞍钢 | 6050 | 0 | 0 | 0 |
| 无缝管 | 57mm*3.5 | 20# | 磐石 | 8150 | 0 | 0 | 50 |
| 无缝管 | 108mm*4.5 | 20# | 磐石 | 8100 | 0 | 100 | 100 |
| 无缝管 | 113mm*4.5 | 20# | 磐石 | 7950 | 0 | 0 | 0 |
| 无缝管 | 159mm*6 | 20# | 磐石 | 7900 | 0 | 50 | 100 |
| 工字钢 | 25# | q235 | 东四 | 5780 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 26# | q235 | 东四 | 6200 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 16# | q235 | 阿钢 | 5400 | 0 | 0 | -100 |
| 槽钢 | 25# | q235 | 大轧 | / | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 50*5mm | q235 | 通钢 | 5450 | 0 | 0 | -150 |
| 角钢 | 100*10mm | q235 | 通钢 | 5550 | 0 | 0 | -100 |
版权所有:厦门机电五金网 联系方式:0592jd@gmail.com 建议使用运行于1024x768 闽ICP备06005164号 Copyright Since 2006 本站关键词:机电 五金 螺丝